RM-Z 450 (2019)
RM-Z 450 (2019)
Technische Daten
Leistung und Verbrauch | |
Nennleistung | 43 kW / 9000 min-¹ (58 PS) |
Maximales Drehmoment | 50 Nm / 7500 min-¹ |
Tankinhalt | 6,3 Liter |
Kraftstoff (Mindestoktanzahl) | Super (95) |
Motor & Getriebe | |
Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum / Bohrung x Hub | 449 cm³ / 96,0 mm x 62,1 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,5:1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 (Titan) |
Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
Motorschmierung | SASS Semi-Trockensumpfschmierung |
Anlassersystem | Kickstarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung , Seilzug |
Getriebe / Schaltung | 5-Gang / Fußschaltung |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Übersetzungen primär / sekundär | 2,63 / 3,85 (50/13) |
Fahrwerk und Bremsen | |
Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
Vorderradaufhängung | Showa USD Teleskopgabel 49 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Einstellung vorne | Voll einstellbar |
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Kastenschwinge (Aluminium) |
Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein, Hebelsystem / BFRC (Balance Free Rear Cushion) |
Einstellung hinten | Voll einstellbar |
Federweg vorne / hinten | 305 mm / 315 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Einscheibenbremse 270 mm |
Bremszange(n) vorne | Doppelkolben Schwimmsattel |
Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 240 mm |
Bremszange hinten | Einkolben Schwimmsattel |
Felge + Bereifung vorne | 21 x 1.60 + 80/100-21 51M |
Felge + Bereifung hinten | 19 x 2.15 + 110/90-19 62M |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 62,2 ° / 120 mm |
Lenkwinkel | 42 ° |
Wendekreis | 5,0 m |
Elektronik und Elektrik | |
Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement |
Abmessungen und Gewichte | |
Sitzhöhe | 960 mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 112 kg |
Länge / Breite / Höhe | 2175 mm / 835 mm / 1260 mm |
Radstand | 1480 mm |
Bodenfreiheit | 330 mm |
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
1 Alle Preise UVP ab Werk, zzgl. Nebenkosten
Den Endpreis inklusive aller Nebenkosten erfährst Du bei Deinem Suzuki Vertragshändler