Die GSX-S1000 hat die DNA einer Supersport-Legende - und mit dem Motor und wesentlichen Komponenten der GSX-R1000 beste Voraussetzungen auf der Straße zu begeistern. Dort zeigt der Pure Sport Roadster dann sein ganzes weltmeisterliches Potenzial. Freu dich auf ernsthaften Landstraßen-Spaß und legendäre Performance.
Voll einstellbare USD-Gabel
Die 43mm Upside-Down-Gabel von Kayaba vereint Sport und Komfort. Zugstufe, Druckstufe und Federvorspannung lassen sich auf die Fahrweise und den persönlichen Geschmack abstimmen.
Legendäre Performance auf die Straße gebracht
Die GSX-S1000 wird angetrieben von einer straßenoptimierten Variante des legendären 2005er GSX-R1000-Motors. 999 cm³, wassergekühlt, DOHC. Das Aggregat wurde neu abgestimmt für eine direkte weiche Gasannahme und blitzartige, kontrollierte Beschleunigung. Kurzum: Adrenalinschub garantiert.








Leistung und Verbrauch | |
Nennleistung | 110 kW / 10.000 min-¹ (150 PS) |
Maximales Drehmoment | 108 Nm / 9.500 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | über 200 km/h |
CO2-Emission | 122 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 5,3 l/100km |
Tankinhalt | 17 Liter |
Kraftstoff (Mindestoktanzahl) | Super (95) |
Motor & Getriebe | |
Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum / Bohrung x Hub | 999 cm³ / 73,4 mm x 59,0 mm |
Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Auspuffsteuerung | SET Suzuki Exhaust Tuning |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung , Seilzug |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Übersetzungen primär / sekundär | 1,55 / 2,59 (44/17) |
Getriebe-Übersetzungen | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 |
Fahrwerk und Bremsen | |
Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel 43 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
Einstellung vorne | Voll einstellbar |
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge (Aluminium) |
Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein, Hebelsystem / Gasdruckdämpfer |
Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos |
Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm |
Bremszange(n) vorne | Brembo Vierkolben-Festsattel, radial |
Bremspumpe vorne | Tokico Radialpumpe |
Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 250 mm |
Bremszange hinten | Einkolben Schwimmsattel |
Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 100 mm |
Lenkwinkel | 31 ° |
Wendekreis | 6,2 m |
Elektronik und Elektrik | |
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
Batterie | 12V 10 Ah |
Generatorleistung | 380 W |
Abmessungen und Gewichte | |
Sitzhöhe | 810 mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 210 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 190 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |
Länge / Breite / Höhe | 2115 mm / 795 mm / 1080 mm |
Radstand | 1460 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
* Alle Preise UVP ab Werk, zzgl. Nebenkosten.
Den Endpreis inklusive aller Nebenkosten erfahren Sie bei Ihrem Suzuki Vertragspartner.