SV650
Auch als 35 kW Variante für den A2-Führerschein verfügbar
(eine spätere Leistungsänderung auf 54 kW ist möglich)
DIE ZIEHT ALLE BLICKE AUF SICH!
V2-BIKE MIT CHARAKTER, BISS UND FETTEM SOUND
Was im Jahr 1999 mit einem Motorrad begann, das ausdrücklich für den V2-Fahrspaß gebaut wurde, entwickelte sich schnell zum Welterfolg. Die SV650 überzeugt jeden und überall – vom Stadtverkehr bis zur Rennstrecke, ob Du damit jeden Morgen zur Arbeit fährst oder ausgedehnte Ausfahrten machst.
Ausgestattet mit den aktuellen Technologien von Suzuki, setzt sie in Sachen V2-Spaß und Leistung erneut Maßstäbe. Die umfangreiche technische Ausstattung und ihr unvergleichlicher Charakter machen die tägliche Fahrt zur Arbeit oder die Wochenendausfahrt auf kurvenreicher Strecke zu besonderen Erlebnissen. Egal, wie lange Du schon Motorrad fährst – die leichte, ultraschlanke SV650 würdest Du am liebsten jeden Tag fahren wollen.

90° V-Twin mit Doppelzündung
Diese Suzuki V2 ist ein Glanzstück der Ingenieurskunst und unglaublich vielseitig. Im unteren Drehzahlbereich liefert sie viel gut kontrollierbares Drehmoment und erzeugt dabei einen satten Sound. Auch bei mittleren Drehzahlen hängt sie ruckfrei am Gas und ist voll und ganz unter Kontrolle.
Schlanke Erscheinung
Die knappen Seitenverkleidungen und die ergonomisch optimierte Sitzform verleihen ein schnittiges Profil. Der Fahrer steht mit beiden Beinen sicher auf dem Boden. Die schmale Sitzbank ist nur 785 mm hoch und lässt dem Fahrer genügend Raum für Haltungsänderungen auf kurviger Strecke. Mit den praktischen Schlaufen unter der Sitzbank lässt sich Gepäck befestigen.Der 14,5 Liter fassende Tank ist schlank und für ein Höchstmaß an Komfort ergonomisch geformt.
Low RPM Assist
Über die Leerlaufregelung wird die Motordrehzahl beim Anfahren und bei niedriger Fahrgeschwindigkeit geringfügig erhöht. Diese neue Funktion erschwert das Abwürgen des Motors beim Losfahren oder bei sehr niedrigen Drehzahlen, was besonders im Stop-and-Go-Verkehr nützlich ist.
Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.




Leistung und Verbrauch | |
Nennleistung | 54 kW / 8500 min-¹ (73 PS) |
Maximales Drehmoment | 64 Nm / 6800 min-¹ |
Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h |
CO2-Emission | 96 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 4,1 l/100km |
Tankinhalt | 14,5 Liter |
Kraftstoff (Mindestoktanzahl) | Normal (oder höherwertig) 91 Oktan (ROZ) |
Motor & Getriebe | |
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum / Bohrung x Hub | 645 cm³ / 81,0 mm x 62,6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,2:1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung mit TI-ISC Leerlaufregelung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung , Seilzug |
Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung |
Endantrieb | Dichtring-Kette |
Übersetzungen primär / sekundär | 2,09 / 46/15 |
Übersetzung Endantrieb | 3,07 |
Getriebe-Übersetzungen | 2,46 / 1,78 / 1,38 / 1,13 / 0,96 / 0,85 |
Fahrwerk und Bremsen | |
Rahmenbauart (Werkstoff) | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 41 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Öldämpfung |
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Kastenschwinge (Stahl) |
Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Gasdruckdämpfer |
Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach |
Federweg vorne / hinten | 125 mm / 130 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 290 mm |
Bremszange(n) vorne | Vierkolben-Festsattel |
Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 240 mm |
Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 5.00 + 160/60ZR17 M/C (69W) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 106 mm |
Lenkwinkel | 33 ° |
Wendekreis | 6,0 m |
Elektronik und Elektrik | |
Zündsystem | Volldigitalisierte Doppelzündung |
Zündkerzen (Elektroden) | Iridium |
Batterie | 12V 10 Ah |
Generatorleistung | 375 W |
Abmessungen und Gewichte | |
Sitzhöhe | 785 mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 200 kg |
Zuladung (bei Serienausstattung) | 220 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 420 kg |
Länge / Breite / Höhe | 2140 mm / 760 mm / 1090 mm |
Radstand | 1445 mm |
Bodenfreiheit | 135 mm |
1 UVP der Suzuki Deutschland GmbH, zzgl. Fracht- und Nebenkosten.
Den Endpreis erfährst Du bei Deinem Suzuki Vertragshändler.