Mach dich bereit für mehr
Erstklassiger Komfort trifft auf souveräne Leistung: Der BURGMAN 400 ist der perfekte Begleiter für Stadt, Land und spontane Ausflüge. Ob allein oder mit deinem Lieblingsmenschen– er bietet nicht nur reichlich Platz, sondern auch genug Power für jede Fahrt. Ein Scooter, der Fahrspaß und Alltag mühelos verbindet.

Einzylinder mit Ansage
Ordentlich Hubraum für kräftigen Antritt schon bei niedrigen Drehzahlen. Dazu echte Technik-Extras: Die Dual Spark Technology holt das Maximum aus jedem Tropfen Sprit, und die Traktionskontrolle bringt die Leistung sicher auf die Straße. Effizient, dynamisch, souverän – genau dein Ding.

Markanter Auftritt
Die prägnanten LED-Doppelscheinwerfer mit integrierten Positionslichtern verleihen dem BURGMAN 400 seinen unverwechselbaren Look. Das charakterstarke Frontdesign unterstreicht seine Dynamik – und passt perfekt zur souveränen Performance des 400ers.

Einer für zwei
Ob zu zweit durch die City oder entspannt zur Arbeit: Die großzügige Sitzbank sorgt für entspannten Komfort auf langen Strecken. Und unter ihr wartet ein 42-Liter-Staufach, das bis zu 10 kg schluckt – perfekt für Helme, kleine Einkäufe oder alles, was dich sonst noch begleitet.

ABSolut stark auf der Bremse
Wenn’s drauf ankommt, zeigt der BURGMAN 400 echte Standfestigkeit. Drei großformatige Scheibenbremsen, vorne im Doppelpack, sorgen für kräftigen Biss und präzises Ansprechverhalten. Dazu unterstützt noch das permanent wachsame Antiblockiersystem (ABS).

Klassisch analog, clever digital
Das Kombiinstrument des BURGMAN 400 ist ein praktisches Informationszentrum mit klassischen Anzeigen für Drehzahl und Geschwindigkeit. Dazwischen hat die Multifunktionsanzeige Antworten auf beinahe alle Fragen. Die Eco-Drive-Anzeige hilft beispielsweise dabei, noch sparsamer zu fahren.

Volle Energie für jede Fahrt
Einfach losfahren und alles dabeihaben – sogar Strom für dein Smartphone. Das rechte Staufach des BURGMAN 400 bietet eine praktische 12-V-Steckdose und genug Platz für deine Alltagskleinigkeiten. So hast du alles sicher verstaut, ohne auf Komfort zu verzichten.
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 22 kW / 6300 min-1 (30 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 35,2 Nm / 4900 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 132 km/h |
| Tankinhalt | 13,5 Liter |
| CO2-Emission | 94 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 4,0 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 400 cm³ / 81,0 mm x 77,6 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,6 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC / 4 |
| Gemischaufbereitung | SDTV-Benzineinspritzung |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf |
| Auspuffanlage | kompakte Auspuffanlage mit Tandem-Katalysator und zwei Lambdasonden |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Fliehkraft-Trockenkupplung, automatisch |
| Getriebe / Schaltung | CVT Keilriemenvariomatik / automatisch |
| Endantrieb | Riemen |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Doppelschleifen-Rohrrahmen (Stahl) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 41 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Öldämpfung |
| Hinterradaufhängung | Einarm-Triebsatzschwinge |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung |
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 110 mm / 100 mm |
| Wendekreis | 5,4 m |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 260 mm |
| Bremszange(n) vorne | Doppelkolben Schwimmsattel |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse, feststellbar 210 mm |
| Bremszange hinten | Doppelkolben Schwimmsattel |
| Felge + Bereifung vorne | 15 M/C x MT 3.50 + 120/70-15 M/C 56S |
| Felge + Bereifung hinten | 13 M/C x MT 4.00 + 150/70-13 M/C 64S |
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung, Doppelzündung, S.A.I.S. Wegfahrsperre, Traktionskontrolle |
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium |
| Batterie 12V | 9 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | 400 W |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2235 (mit Topcase 2350) mm / 765 mm / 1350 (mit Zubehörscheibe 1415) mm |
|---|---|
| Radstand | 1580 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Sitzhöhe | 755 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 218 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 195 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 410 kg |



























































