DR-Z4SM: Details zur legendären Supermoto
Für alle Fälle: Moderne Assistenzsysteme
Mit dem Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) hast du topaktuelle Technologien an Bord. Suzuki Drive Mode Selector (SDMS), Suzuki Traction Control System (STCS) und das deaktivierbare ABS sorgen für maximalen Fahrspaß bei höchster Sicherheit.
Agiler Single für Gänsehautmomente
Der kompakte DOHC-Single wurde komplett überarbeitet. Von den Nockenprofilen bis zur elektronischen Einspritzanlage, von der Doppelzündung bis zum neuen Kolben: Alles dreht sich um optimale Fahrbarkeit – auf dem Track und im Alltag.
2-Kolben Schwimmsattel
Du kennst die perfekten Bremspunkte für schnelle Rundenzeiten, deine DR-Z4SM hat die Bremsanlage für präzise Verzögerungen. Ein axial montierter 2-Kolben Bremssattel nimmt die üppig dimensionierte 310er Scheibe gnadenlos in die Zange, den Rest erledigt die 240er Scheibe im Heck.
Handlichkeit ist Trumpf
17-Zoll-Räder vorne und hinten, eine ausgeklügelte Fahrwerksgeometrie mit der idealen Balance aus Präzision und Agilität und dazu noch hochwertige Federelemente von KYB: Das ist das perfekte Rezept für ein easy Handling, wie du es von einer Supermoto erwartest.
Ergonomie für einen aktiven Fahrstil
Der Lenker tief montiert, die Fußrasten nach hinten versetzt: Die Geometrie der DR-Z4SM ermöglicht dir eine vorderradorientierte Sitzposition, in der du die Maschine in jeder Situation optimal unter Kontrolle hast. Die Kontur der Sitzbank erlaubt dir zudem blitzschnelle Gewichtsverlagerungen.
Pfeil, schnell
Mit der präzisen konturierten Lichtmaske, die den leuchtstarken LED-Projektionsscheinwerfer integriert, und den klaren, aus der puren Funktionalität abgeleiteten Linien steht die DR-Z4SM für eine neue Ära des Supermoto-Designs. Willkommen in einer faszinierenden Welt aus Leistung und Ästhetik.
Leistung & Verbrauch
Nennleistung | 28 kW / 8000 min-1 (38 PS) |
---|---|
Maximales Drehmoment | 37 Nm / 6500 min-1 |
Höchstgeschwindigkeit WVTA | 139 km/h |
Tankinhalt | 8,7 Liter |
CO2-Emission | 80 g/km |
Kraftstoffverbrauch | 3,4 l/100km |
Motor & Getriebe
Bauart, Kühlsystem | Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
---|---|
Hubraum / Bohrung x Hub | 398 cm³ / 90,0 mm x 62,6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,1 : 1 |
Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC / 4 |
Gemischaufbereitung | Kraftstoffeinspritzung (42 mm Drosselbohrung), Ride-by-Wire |
Motorschmierung | Trockensumpfschmierung |
Auspuffanlage | Doppelwandige Edelstahlanlage, mit 2-stufigem Katalysator und 2 Lambdasonden |
Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System |
Kupplung, Betätigung | Ölbad-Lamellenkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (SCAS), Seilzugbetätigt (unterstützt durch Servowirkung des SCAS) |
Getriebe / Schaltung | Constant-Mesh 5-Ganggetriebe / Fußschaltung |
Endantrieb | Kette |
Fahrwerk & Bremsen
Rahmenbauart (Werkstoff) | Doppelschleifenrahmen (Hauptrahmen: Stahl Heckrahmen: Aluminium) |
---|---|
Vorderradaufhängung | Upside-Down Teleskopgabel 46 mm |
Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfeder / Öldämpfung |
Einstellung vorne | Druck- & Zugstufendämpfung |
Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Zweiarmschwinge (Aluminium) |
Federung / Dämpfung hinten | KYB Monofederbein mit Ausgleichsbehälter / Öldämpfung |
Einstellung hinten | voll einstellbar |
Federweg vorne / hinten | 260 mm / 277 mm |
Bremsanlage vorne Ø | Scheibenbremse 310 mm |
Bremszange(n) vorne | Zweikolben-Schwimmsattel |
Bremsanlage hinten Ø | Scheibenbremse, ABS abschaltbar 240 mm |
Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
Bereifung vorne | 120/70R17 M/C 58H (mit Schlauch) |
Bereifung hinten | 140/70R17 M/C 66H (mit Schlauch) |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 63,5 ° / 95 mm |
Elektronik & Elektrik
Zündsystem | Elektronische Zündung, abschaltbares Suzuki Traction Control System (STCS) mit Gravel-Mode, Suzuki Drive Mode Select (SDMS) |
---|---|
Zündkerzen | Iridiumkerzen, Doppelzündung |
Batterie 12V | 6 Ah |
Lichtmaschinenleistung | 275 W |
Abmessungen & Gewichte
Länge / Breite / Höhe | 2195 mm / 885 mm / 1190 mm |
---|---|
Radstand | 1465 mm |
Bodenfreiheit | 260 mm |
Sitzhöhe | 890 mm |
Sitzhöhe min. | (mit Zubehör-Sitzbank) 860 mm |
Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 154 kg |
Zuladung bei Serienausstattung | 186 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 340 kg |