Easy macht happy!
Einfach losstarten, Spaß haben, ankommen, ein Scooter wie der Address 125 bringt eine sympathische Leichtigkeit in dein Leben. Dazu das gute Gefühl sorgsam mit Ressourcen umzugehen, verantwortungsvoll mit der Umwelt.

Zum Verlieben
Das Facelift des Address 125 bringt sein klassisches Scooter-Design behutsam in die Gegenwart. Leichtere Aluminiumfelgen und fein abgestimmte Details mit glanzvollen Chrom-Akzenten verleihen ihm einen frischen, selbstbewussten Auftritt. Ein Look, der im Alltag präsent ist, ohne sich aufzudrängen – zeitlos, stilsicher und angenehm zurückhaltend.

Technisch ganz frisch
Der Tankdeckel liegt jetzt im Heck unter einer Abdeckung geschützt. Er lässt sich bequem mit dem Zündschlüssel öffnen, ohne den Sitz anheben zu müssen. Verstautes Gepäck kann beim Tanken somit einfach im erweiterten 24,4-Liter-Staufach bleiben. Gleichzeitig wächst das Tankvolumen von 5,0 auf 5,3 Liter, was die Alltagstauglichkeit nochmals erhöht.

Alles im Blick
Das neue 4,2" LC-Display zeigt alle wichtigen Informationen übersichtlich und intuitiv an. Die klare Struktur und Hintergrundbeleuchtung sorgen für gute Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen. Ergänzende Anzeigen informieren über Fernlicht, Warnhinweise und den Eco Drive Indicator, der bei besonders effizienter Fahrweise aufleuchtet und so ein bewusst sparsames Fahren unterstützt.

Wohlfühlzone
Die lange, weich gepolsterte Sitzbank lädt zum entspannten Mitfahren ein und bietet Fahrer und Beifahrer viel Raum zum Wohlfühlen. Dank der flachen Form ist sie noch komfortabler und bietet dir einen sicheren Stand beim Anhalten. Das breite Trittbrett unterstützt eine lockere Sitzhaltung, während das Easy Start System jede Fahrt ganz unkompliziert beginnen lässt – ein Knopfdruck, und es kann losgehen.

Einleuchtend
Mit der umfassend überarbeiteten LED-Beleuchtung für Haupt-, Positions- und Rücklicht setzt der Address 125 wortwörtlich ein echtes Highlight. Dieses Update sorgt für hohe Sichtbarkeit, effizienten Energieeinsatz und verleiht dem Scooter einen frischen, zeitgemäßen Look.

Dein Alltags-Held
Die Suzuki Eco-Performance-Technologie verbindet hohe Effizienz mit souveränem Antritt: sparsam im Verbrauch, emissionsoptimiert und angenehm agil im Stadtverkehr. Für den täglichen Einsatz ist der Address 125 zudem praktisch ausgestattet – mit stabilen Taschenhaken, einem USB-A-Anschluss fürs Smartphone und dem Combined Brake System für ein Plus an Sicherheit. Das Shutter-Key-System rundet das Paket mit zuverlässigem Diebstahlschutz ab.
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 6,2 kW / 6500 min-1 (8,7 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 10,2 Nm / 5000 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 88 km/h |
| Tankinhalt | 5,3 Liter |
| Fahrgeräusch | 72 dB(A) |
| Standgeräusch | 83 dB(A) |
| CO2-Emission | 45 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 1,9 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | Einzylinder 4-Takt, SOHC-Motor, luftgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 124 cm³ / 52,5 mm x 57,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,3 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | SOHC mit Zahnkette und Rollen-Kipphebeln / 2 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung mit ISC-Leerlaufregelung |
| Motorschmierung | Nasssumpf (Zwangsumlaufschmierung) |
| Auspuffanlage | Kompakter Auspuff mit Tandem-Katalysator |
| Anlassersystem | Elektro- und Kickstarter |
| Kupplung | Fliehkraftkupplung |
| Getriebe / Schaltung | CVT-Keilriemenvariomatik / Automatik |
| Endantrieb | Riemenantrieb (Keilriemen) |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Unterflurrahmen (Underbone) (Stahl) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel |
| Federung / Dämpfung vorne | Mono-Federbein / Öldämpfung |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Einarm-Triebsatzschwinge (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Schraubenfeder / Öldämpfung |
| Bremsanlage vorne Ø | Scheibenbremse, Kombibremssystem (CBS) 190 mm |
| Bremszange(n) vorne | Einkolben-Schwimmsattel |
| Bremsanlage hinten Ø | Trommelbremse mit Feststellmöglichkeit (Parkbremse), Kombibremssystem (CBS) 120 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 12 x 2,15 + 90/90-12 44J |
| Felge + Bereifung hinten | 10 x 2,15 + 90/100-10 53J |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 63,5 ° / 88 mm |
Elektronik & Elektrik
| Assistenzsysteme | Suzuki Easy-Start System |
|---|---|
| Display | LCD-Multifunktionsdisplay mit ECO-Drive-Anzeige |
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung, Zündschloss mit Diebstahlschutz (Shutter-Mechanismus) |
| Batterie 12V | 5 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | ca. 125 W |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer, Rücklicht und Positionsleuchte |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 1835 (mit Zubehör: 2020) mm / 690 mm / 1155 mm |
|---|---|
| Radstand | 1260 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Sitzhöhe | 770 mm |
| Stauraum | 24,4 Liter-Helmfach unter der Sitzbank |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 106 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 169 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 275 kg |


























































