Macht unabhängig – und Spaß
Vergiss Staus, vergiss Parkplatzsorgen – mit Deinem BURGMAN STREET 125EX beginnt ein neue Stadterfahrung: Maximales Erlebnis, mit weniger Energieverbrauch, weniger CO2-Emissionen und mehr Fahrkomfort.

Auffallend elegant
Stilvoll, praktisch und sofort sympathisch: Der BURGMAN STREET 125EX bringt alles mit, was den Einstieg ins urbane Scooterleben einfach macht – und dabei gut aussieht. Ideal für alle, die gerade erst die Stadt auf zwei Rädern entdecken oder mit B196 durchstarten wollen. Losfahren, ankommen, wohlfühlen.

Eine leise Revolution
Neues Technik-Level für die City: Der BURGMAN STREET 125EX schaltet den Motor dank Engine-Auto-Start-Stop (EASS) an der Ampel automatisch ab – und startet per Silent-Start-System (Dyna-Start) fast geräuschlos, sobald’s weitergeht. Das schont Sprit, Nerven und die Umwelt. Einfach losfahren, der Rest läuft wie von selbst.

Einfach lässig
Kompakt im Handling, großzügig im Komfort: Der längere Radstand sorgt nicht nur für mehr Fahrstabilität, sondern auch für spürbar mehr Beinfreiheit. Du kannst entspannt die Beine ausstrecken – und hast auf der bequemen Sitzbank immer noch Platz für einen Sozius.

Gesicht mit Licht
Von vorne ein klassisches Suzuki Gesicht. Mit markantem Zwei-Linsen-LED-Scheinwerfer. Elegant ins Frontdesign integriert, sorgt er besonders bei Nacht für starke Präsenz und beste Sicht. Helle Ausleuchtung, verlässliche Technik – und ein Look, der Eindruck hinterlässt und dich sicher ans Ziel leitet.

Packt was weg
Dieser Roller hat alles, was deinen Alltag leichter macht: 21,5 Liter Stauraum unter der Sitzbank, zwei Fächer vorne, Taschenhaken im Fußraum, einen stabilen Gepäckträger hinten – und einen USB-Anschluss zum Laden unterwegs. Mit an Bord: ein cleverer Zündschloss-Diebstahlschutz (Shutter-System) für extra Sicherheit.

Großstadt-Runden
Du willst Kilometer machen? Bitte schön: Kein Problem: Die smarte Suzuki Eco Performance Technologie sorgt nicht nur für flinke Zwischenspurts, sondern auch für echte Effizienz. Aus dem 5,5-Liter-Tank holst du beeindruckende 289 Kilometer raus – mehr Reichweite, weniger Verbrauch, maximaler Fahrspaß..
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 6,1 kW / 6500 min-1 (8,3 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 9,8 Nm / 5250 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 88 km/h |
| Tankinhalt | 5,5 Liter |
| Fahrgeräusch | 70 dB(A) |
| Standgeräusch | 75 dB(A) |
| CO2-Emission | 44 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 1,9 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, luftgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 124 cm³ / 52,2 mm x 57,4 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 10,3 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | SOHC mit Rollenkipphebeln / 2 |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung mit ISC Leerlaufregelung |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf |
| Auspuffanlage | Auspuffanlage aus rostfreiem Stahl, mit Tandem-Katalysator und 2 Lambdasonden |
| Anlassersystem | Elektro- (Dynastart) & Kickstarter, mit Engine Auto Start-Stop System (EASS) |
| Kupplung, Betätigung | Fliehkraft-Trockenkupplung, automatisch |
| Getriebe / Schaltung | CVT-Keilriemenvariomatik / automatisch |
| Übersetzung Endantrieb | 9,26 |
| CVT-Übersetzung max. | 0,80 |
| CVT-Übersetzung min. | 2,65 |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Zentralrohr-Rahmen (Stahl) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfeder / 2-Rohr-System |
| Hinterradaufhängung | Triebsatzschwinge |
| Federung / Dämpfung hinten | Mono-Federbein / Öldämpfung |
| Lenkwinkel | 45 ° |
| Wendekreis | 4,0 m |
| Federweg vorne / hinten | 90 mm / 77 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Einscheibenbremse, Kombibremssystem (CBS) 190 mm |
| Bremszange(n) vorne | Einkolben-Faustsattel |
| Bremspumpe vorne | hydraulisch |
| Bremsanlage hinten Ø | Trommelbremse, Kombibremssystem (CBS) 120 mm |
| Felge + Bereifung vorne | 12 x 2.15 + 90/90-12 44J |
| Felge + Bereifung hinten | 12 x MT 2.50 + 100/80-12 56J |
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung, Zündschloss mit Diebstahlschutz (Shutter-Mechanismus) |
|---|---|
| Zündkerzen | Standard |
| Batterie 12V | 6 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | ca. 280 W |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 1905 (mit Zubehör: 1875 - 2025) mm / 700 mm / 1140 (1240 mit Zubehör) mm |
|---|---|
| Radstand | 1290 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm mm |
| Sitzhöhe | 780 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 112 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 173 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 285 kg |



























































