Deine Welt wird größer
Note 1 in Komfort und dann noch echt Dampf in allen Lebenslagen: Der BURGMAN 400 ist ein wirklich souveräner Scooter – einer für Stadt, Land und Abenteuerlust. Lade gerne Deinen Lieblingsmenschen dazu ein. Platz und Power sind reichlich vorhanden.
 - 1-Zylinder-Powerpaket- Großer Hubraum für kraftvollen Antritt schon aus dem Drehzahlkeller. Dazu echte Technik-Extras: Die Dual Spark Technology sorgt für maximal effizienten Kraftstoffverbrauch. Dank Traktionskontrolle kommt die satte Power sicher auf die Straße. 
 - Der scharfe Blick- Das Zwei-Augen-Gesicht mit den schnittigen LED-Doppelscheinwerfern und integrierten LED-Positionslichtern fällt sofort angenehm auf. Eine dynamische Designsprache, die dem Leistungsvermögen des 400ers entspricht. 
 - Einer für zwei- Reiselust, die man gerne teilt. Die Sitzbank bietet Langstreckenkomfort für zwei. Das darunterliegende 42-Liter-Staufach schluckt bis zu 10 kg Ausrüstung: Ihr geht auf Shoppingtour und die Helme machen es sich hier bequem. 
 - ABSolut stark auf der Bremse- Ein Power-Scooter braucht auch eine standfeste Bremsanlage. Du kannst Dich auf drei großformatige Scheiben verlassen, die echt zupacken können. Vorne sogar im Doppelpack. Dazu unterstützt noch das permanent wachsame Antiblockiersystem (ABS). 
 - Analog, digital, funktional- Das Kombiinstrument des BURGMAN 400 ist ein komfortables Informationszentrum mit klassischen Uhren für Drehzahl und Geschwindigkeit. Dazwischen hat das Multifunktionsdisplay Antworten auf nahezu alle Fragen. Die Eco-Drive-Anzeige hilft zum Beispiel, noch sparsamer zu fahren. 
 - Komfort mit Extrafach- Einfach cruisen und dabei auf nichts verzichten. Auch nicht darauf, Dein Smartphone während der Fahrt bequem aufzuladen. Dafür befindet sich im rechten Staufach eine praktische 12-V-Steckdose – und genug Platz für Dein mobiles Lieblingsaccessoire. 
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 22 kW / 6300 min-1 (30 PS) | 
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 35,2 Nm / 4900 min-1 | 
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 132 km/h | 
| Tankinhalt | 13,5 Liter | 
| CO2-Emission | 94 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch | 4,0 l/100km | 
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, flüssigkeitsgekühlt | 
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 400 cm³ / 81,0 mm x 77,6 mm | 
| Verdichtungsverhältnis | 10,6 : 1 | 
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC / 4 | 
| Gemischaufbereitung | SDTV-Benzineinspritzung | 
| Motorschmierung | Nass-Sumpf | 
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy-Start System | 
| Kupplung, Betätigung | Fliehkraft-Trockenkupplung, automatisch | 
| Getriebe / Schaltung | CVT Keilriemenvariomatik / automatisch | 
| Endantrieb | Riemen | 
| Übersetzung Endantrieb | 6,48 | 
| CVT-Übersetzung max. | 2,28 | 
| CVT-Übersetzung min. | 0,87 | 
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Doppelschleifen-Rohrrahmen (Stahl) | 
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 41 mm | 
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Öldämpfung | 
| Hinterradaufhängung | Einarm-Triebsatzschwinge | 
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung | 
| Lenkwinkel | 40 ° | 
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach | 
| Wendekreis | 5,4 m | 
| Federweg vorne / hinten | 110 mm / 100 mm | 
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 260 mm | 
| Bremszange(n) vorne | Doppelkolben Schwimmsattel | 
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse, feststellbar 210 mm | 
| Bremszange hinten | Doppelkolben Schwimmsattel | 
| Felge + Bereifung vorne | 15 M/C x MT 3.50 + 120/70-15 M/C 56S | 
| Felge + Bereifung hinten | 13 M/C x MT 4.00 + 150/70-13 M/C 64S | 
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65 ° / 101 mm | 
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung, Doppelzündung, S.A.I.S. Wegfahrsperre, Traktionskontrolle | 
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium | 
| Batterie 12V | 9 Ah | 
| Lichtmaschinenleistung | 400 W | 
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2235 (mit Topcase 2350) mm / 765 mm / 1350 (mit Zubehörscheibe 1415) mm | 
|---|---|
| Radstand | 1580 mm | 
| Bodenfreiheit | 125 mm | 
| Sitzhöhe | 755 mm | 
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 218 kg | 
| Zuladung bei Serienausstattung | 195 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 410 kg | 



























































