Angriffslust, souverän ausgespielt
Vollblutstürmer mit brillanter Straßenbehandlung: Denn ob Dich der Kurvenhunger über Land, Berge oder auch einfach nur zum Job und zurück führt – der Punch satter Performance und der Reiz totaler Kontrolle sind Deine täglichen Begleiter.
 - Abbildung zeigt Vorjahresmodell - Klarer Auftritt mit scharfer Kante- Die GSX-S1000 setzt mit ihrem kompromisslosen Design ein starkes Zeichen: Von der kantig gezeichneten Frontverkleidung über den muskulösen Tank bis zum schmal zulaufenden Heck – jedes Detail unterstreicht ihren dynamischen Charakter und ihre offensiv-sportliche Haltung. 
 - Legendärer Reihenvierzylinder- Drehfreude mit Siegermentalität: Wesentliche Komponenten des Viertakt-DOHC-Reihenvierzylinders mit Flüssigkeitskühlung gehen auf legendäre Suzuki MotoGP-Technologien zurück. Getestet im Rennsport, gereift auf der Landstraße, gebaut für Deine Gänsehaut. 
 - Abbildung zeigt Vorjahresmodell - Alles auf einen Blick: 5-Zoll-TFT-Display- Die GSX-S1000 überzeugt mit ihrem neuen 5-Zoll-TFT-Display. Dieses moderne Display stellt sicher, dass alle wichtigen Informationen auf einen Blick verfügbar sind. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung bleibt es perfekt ablesbar, was für eine ungestörte und sichere Fahrt sorgt. 
 - Suzuki Intelligent Ride System- Giftig, aber griffig – weil spektakuläre Beschleunigung und spielerische Beherrschbarkeit auf der GSX-S1000 nie ein Gegensatz sind. Assistenzsysteme für ein ultrapräzises Handling dosieren Deinen Adrenalinausstoß perfekt. 
 - Abbildung zeigt Vorjahresmodell - 3 Fahrmodi für jeden Zweck- Ob im Speed-, Touren- oder Alltags-Betrieb – der Suzuki Drive Mode Selector bietet Dir die ideale Leistungscharakteristik. In allen drei Modi steht die maximale Motorleistung zur Verfügung, Ansprech- und Drehverhalten werden jedoch je nach gewünschter Fahrweise variiert. 
 - Abbildung zeigt Vorjahresmodell - LED-Scheinwerfer mit Charakter- Unübersehbar: Die gesamte Beleuchtungs- und Signalanlage der GSX-S1000 ist mit LED-Technologie ausgestattet. Frontscheinwerfer in vertikaler Anordnung und futuristischem sechseckigem Design verstärken die markante Ausstrahlung des kraftvoll-offensiven Auftritts. 
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 112 kW / 11.000 min-1 (152 PS) | 
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 106 Nm / 9.250 min-1 | 
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 240 km/h | 
| Tankinhalt | 19 Liter | 
| Fahrgeräusch | 76 dB(A) | 
| Standgeräusch | 97 dB(A) | 
| CO2-Emission | 143 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch | 6,1 l/100km | 
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt | 
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 999 cm³ / 73,4 mm x 59,0 mm | 
| Verdichtungsverhältnis | 12,2:1 | 
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 | 
| Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, Low RPM Assist System, Suzuki Drive Mode Select (SDMS) | 
| Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher | 
| Auspuffanlage | 4-in-1 Edelstahl-Anlage mit Slip-On Endschalldämpfer, Suzuki Exhaust Tuning (SET) System und zweistufigem Katalysator | 
| Anlassersystem | Elektrostarter, Suzuki Easy Start System | 
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (Anti-Hopping- & Servokupplung), Seilzug | 
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung, Quickshifter (Blipper) | 
| Endantrieb | Dichtring-Kette | 
| Übersetzungen primär / sekundär | 1,55 / 44/17 | 
| Übersetzung Endantrieb | 2,59 | 
| Getriebe-Übersetzungen | 2,56 / 2,05 / 1,71 / 1,50 / 1,36 / 1,27 | 
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) | 
|---|---|
| Vorderradaufhängung | USD-Teleskopgabel von KYB 43 mm | 
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System | 
| Einstellung vorne | voll einstellbar | 
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge (Aluminium) | 
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung | 
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach, Zugstufe stufenlos | 
| Lenkwinkel | 31 ° | 
| Wendekreis | 6,2 m | 
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 130 mm | 
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 310 mm | 
| Bremszange(n) vorne | Brembo Vierkolben-Radialbremssattel | 
| Bremspumpe vorne | Nissin Bremspumpe | 
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 250 mm | 
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel | 
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) | 
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) | 
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 100 mm | 
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung, CAN-Bus, Traktionskontrolle (TC) | 
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium | 
| Batterie 12V | 10 Ah | 
| Lichtmaschinenleistung | 380 W | 
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2115 mm / 810 (890 mit Zubehör) mm / 1080 mm | 
|---|---|
| Radstand | 1460 mm | 
| Bodenfreiheit | 140 mm | 
| Sitzhöhe | 810 mm | 
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 214 kg | 
| Zuladung bei Serienausstattung | 186 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 400 kg |