Eine für alle Umwege
In der Crossover-Mittelgewichtsklasse ist die SV–7GX eine für alles: Du willst deine Feierabendrunde sportlich genießen? Perfekt. Eine ausgedehnte Tour am Wochenende? Um so besser. Was immer du vor hast, du wirst deinen Fahrspaß haben.

V-Shape-Design
Eindrucksvoller Crossover-Look in einem neuen Stil: das V-förmige Design bringt alle Linien auf den Punkt. Zentral der LED-Projektor, akzentuiert von den LED-Positionslampen. Die Handprotektoren bieten Windschutz serienmäßig.

V-Twin neuester Stand
Einerseits Klassiker mit Legenden-Status: 90° V2, ein Maßstab an Zuverlässigkeit. Andererseits technisch komplett up-to-date. Dank Ride-by-Wire und den Elektronik-Features des Suzuki Intelligent Ride Systems (S.I.R.S.). Inklusive bidirektionalem Quick-Shifter.

Brilliant verbunden
Vollfarbig, gestochen scharf, mit unterschiedlichen Layouts für Fahrinfos und Navi-Daten. Das 5“ TFT-Multifunktions-Instrument unterstützt nicht nur dich mit allem, was du wissen willst, sondern auch dein Smartphone mit umfangreicher Konnektivität.

Aufrecht entspannt
Der Lenker kommt dir ein Stück entgegen, die Sitzhöhe macht es mit moderaten 795 mm allen Biker-Größen leichter, dazu ist die Sitzbank im Vergleich mit der SV650 stärker gepolstert (plus 1 cm vorne, plus 2 cm für Mitreisende). Mach es dir hinter dem 17,5 L Tank einfach bequem.

Aero-Schutzschild
Der 3-stufig verstellbare Windschild lässt sich deiner Statur oder auch deiner Reisegeschwindigkeit perfekt anpassen. Die aerodynamisch ausgefeilten Seitenverkleidungen tragen ebenfalls dazu bei, dass du dich im Sattel einfach wohl fühlst.

Packt was weg
Mithilfe des individuellen Zubehörs kannst du deine SV-7GX zum Langstrecken-Tourer machen. 14 L fasst der Tankrucksack, 45 L das Top Case, die Seitenkoffer jeweils 20 L. Die Gepäckbrücke gehört schon zur Serienausstattung. Dein Fernweh kann kommen.
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 54 kW / 8500 min-1 (73 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 64 Nm / 6800 min-1 |
| Tankinhalt | 17,4 Liter |
| CO2-Emission | 97 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 4,2 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder V-Motor, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 645 cm³ / 81 mm x 62,6 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,2 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC / 4 |
| Gemischaufbereitung | Kraftstoff-Einspritzung mit Ride-by-Wire Drosselklappensteuerung |
| Motorschmierung | Nasssumpf |
| Auspuffanlage | 2-in-1 Auspuffanlage |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Seilzug |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang Schaltgetriebe (Constant Mesh) / Fußschaltung, Quickshifter (Blipper) |
| Endantrieb | Dichtringkette |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Gitterrohrrahmen (Stahl) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 41 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfeder / Öldämpfung |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Zweiarmschwinge (Stahl) |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit progressiver Anlenkung / Öldämpfung |
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-stufig einstellbar |
| Federweg vorne / hinten | 129 mm / 129 mm |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 290 mm |
| Bremszange(n) vorne | Vierkolben-Bremssättel |
| Bremsanlage hinten Ø | Scheibenbremse 240 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben-Schwimmsattel |
| Bereifung vorne | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Bereifung hinten | 160/60ZR17M/C (69W) |
| Lenker | Konifizierter Aluminiumlenker mit 740 mm Breite, serienmäßige Handprotektoren |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65 ° / 106 mm |
| Windschild | Verstellbereich von 50 mm, in 3 Positionen einstellbar |
Elektronik & Elektrik
| Assistenzsysteme | Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) mit Fahrmodusauswahl (SDMS), Traktionskontrolle (STCS), Quick-Shifter (Blipper), Easy Start und Low RPM Assist |
|---|---|
| Display | 4,2 Zoll TFT-Farbdisplay mit Smartphone-Konnektivität, USB-C Ladebuchse |
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung, Doppelzündung |
| Zündkerzen | Iridium |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2160 mm / 910 mm / 1295 mm |
|---|---|
| Radstand | 1445 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Sitzhöhe | 795 mm |
| Sitzhöhe max. | 820 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 211 kg |



























































