Auffallend aufregend
Man kann nicht alles haben? Mit der Suzuki SV650X schon. Die V-Twin-Maschine überzeugt mit inneren und äußeren Werten: Sportliche Allround-Performance trifft detailverliebten Retro-Style. Jetzt fehlst nur noch Du!
- Hingucker im Retro-Look- Wo Sportlichkeit ihren Charme spielen lässt, kann die SV650X nicht weit sein. Stilvolle Scheinwerferverkleidung, klassisch designter Tank, abgesteppte Retro-Sitzbank – neugierige Blicke sind willkommen. Gib Deiner Tour das besondere Vintage-Flair! 
- 90°-V-Twin-Motor- Schon bei niedrigen Drehzahlen sorgt der V2 mit Doppelzündung für kräftiges Drehmoment – und entwickelt dabei den tiefen sonoren Klang, der reine Fahrfreude signalisiert. Um sanft und linear in Bereiche vorzustoßen, in denen er seine grandiose Performance realisiert. 
- Auch für A2-Führerschein- Von Anfang an ein Statement setzen: Die SV650X ist auch mit 35 kW erhältlich. Perfekt für alle, die erst mal mit dem A2-Schein aufsitzen – und sich ihre Optionen offenhalten wollen: Dein Bike lässt sich auf 54 kW upgraden, wenn Du den A-Schein später in der Tasche hast. 
- Sportlicher Stummellenker- Das Feeling fest im Griff: Mit dem typischen Stummellenker kombiniert die SV650X den einzigartiges Café-Racer-Look mit unschlagbarer Agilität. Der Lenker unterstützt Deinen extravaganten Auftritt – und Deine sportliche Sitzposition. So viel Gefühl ist selten. 
- Einstellbares Fahrwerk- Auf jeder Strecke komfortabler im Sattel: Die Vorderradaufhängung arbeitet mit einstellbarer Federvorspannung. Während ihr hinteres Pendant gleich sieben Einstellstufen anbietet. Das Ergebnis: neutrales Fahrverhalten, das sportliche Performance zulässt. 
- Abgesteppte Sitzbank- Mach’s Dir in den 60ern bequem – auf der klassisch abgesteppten Sitzbank der SV650X. Edel designt und weich gepolstert garantiert sie auch auf langen Fahrten höchsten Komfort in sportlicher Position. Auch garantiert: große Augen entlang Deiner Strecke. 
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 54 kW / 8500 min-1 (73 PS) | 
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 64 Nm / 6800 min-1 | 
| Tankinhalt | 14,5 Liter | 
| Höchstgeschwindigkeit | über 180 km/h | 
| CO2-Emission | 96 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch | 4,1 l/100km | 
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt 90° V2-Motor, flüssigkeitsgekühlt | 
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 645 cm³ / 81,0 mm x 62,6 mm | 
| Verdichtungsverhältnis | 11,2:1 | 
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 | 
| Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung, mit TI-ISC Leerlaufregelung | 
| Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Wärmetauscher | 
| Anlassersystem | Elektrostarter, mit Suzuki Easy-Start System | 
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nasskupplung, Seilzug | 
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang / Fußschaltung | 
| Endantrieb | Dichtring-Kette | 
| Übersetzungen primär / sekundär | 2,09 / 46/15 | 
| Übersetzung Endantrieb | 3,07 | 
| Getriebe-Übersetzungen | 2,46 / 1,78 / 1,38 / 1,13 / 0,96 / 0,85 | 
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Gitterrohrrahmen (Stahl) | 
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Teleskopgabel 41 mm | 
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Öldämpfung | 
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Kastenschwinge (Stahl) | 
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Gasdruckdämpfer | 
| Einstellung hinten | Federvorspannung 7-fach | 
| Lenkwinkel | 30 ° | 
| Federweg vorne / hinten | 125 mm / 130 mm | 
| Wendekreis | 6,0 m | 
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheibenbremse 290 mm | 
| Bremszange(n) vorne | Vierkolben-Festsattel | 
| Bremspumpe vorne | |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheibenbremse 240 mm | 
| Bremszange hinten | Einkolben-Faustsattel | 
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) | 
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 5.00 + 160/60ZR17 M/C (69W) | 
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 65,0 ° / 106 mm | 
Elektronik & Elektrik
| Zündsystem | Volldigitalisierte Transistor-Doppelzündung | 
|---|---|
| Zündkerzen | Iridium | 
| Batterie 12V | 10 Ah | 
| Lichtmaschinenleistung | 375 W | 
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2140 mm / 730 mm / 1090 mm | 
|---|---|
| Radstand | 1445 mm | 
| Bodenfreiheit | 135 mm | 
| Sitzhöhe | 790 mm | 
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 200 kg | 
| Zuladung bei Serienausstattung | 220 kg | 
| Zulässiges Gesamtgewicht | 420 kg | 



















