Hayabusa Special Edition: Einblicke und Highlights
Emotion XXL
Motorradfahren ist Emotion und die Hayabusa ist der High-End-Verstärker dafür. Du erlebst alles intensiver: den Sound, die Power, die Kurven, selbst eine längere Gerade auf der Autobahn hat jetzt Charme. Und es beeindruckt, wie fahrbar so viel Leistung sein kann.

Einfach Hammer
Schau auf das, was sich hinter den Motordaten verändert hat: ein neuer Zylinderkopf, eine neue Kurbelwelle, elektronische Drosselklappen, und das alles nur, damit du bei all der Durchzugskraft zwischen 3.000 und 6.000 U/min die Traktionskontrolle lieben lernst.

Abbildung zeigt Vorjahresmodell Windkanal-Jäger
Im Windkanal hat die neueste Hayabusa viel Zeit verbracht, jetzt kannst du sie mit einem Bestwert in Sachen Luftwiderstand in Empfang nehmen. Der neue Multi-LED-Scheinwerfer passt perfekt zur edlen Raubvogel-Optik an der Front.

Unter Kontrolle
Die 6-Achsen-IMU-Einheit (Inertial Measurement Unit) von Bosch kombiniert in einem einzigen kompakten Gehäuse Beschleunigungsmesser und Gyroskope. Die Messungen werden mit den Messwerten anderer Sensoren verglichen, um die fortschrittlichen S.I.R.S.-Steuerungen umzusetzen.

Abbildung zeigt Vorjahresmodell Einfach zu Ende gedacht
Du hast schon von unserem Suzuki Intelligent Ride System gehört (S.I.R.S.), nur dass es hier noch 10-mal umfangreicher ist: 3 Mappings, 6 Fahrmodi, 10-fach einstellbare Traktionskontrolle, 3-fach einstellbare Motorbremse.

Sicher. Beherrschbar
Bei so viel explosiver Leistung willst du auch das Gegenteil im Griff haben: Dafür sorgt die Bremsanlage von Brembo mit ihren extragroßen 320-er-Scheiben vorne. Die ausgewogene Gewichtsbalance von 50 : 50 trägt außerdem zu einem relaxten Handling bei.

Beliebte Klassiker
Während sich unter der Verkleidung die digitale Raffinesse auslebt, gönnt sich das Cockpit sympathische Klassiker: Tacho und Drehzahlmesser in schönster Analoggestaltung. So sicher ablesbar und souverän wie das ganze Bike. Könnte Liebe auf den ersten Blick werden.
Leistung & Verbrauch
| Nennleistung | 140 kW / 9.700 min-1 (190 PS) |
|---|---|
| Maximales Drehmoment | 150 Nm / 7.000 min-1 |
| Höchstgeschwindigkeit WVTA | 295 km/h |
| Tankinhalt | 20 Liter |
| Fahrgeräusch | 74 dB(A) |
| Standgeräusch | 91 dB(A) |
| CO2-Emission | 157 g/km |
| Kraftstoffverbrauch | 6,7 l/100km |
Motor & Getriebe
| Bauart, Kühlsystem | 4-Zylinder, 4-Takt, DOHC-Reihenmotor, flüssigkeitsgekühlt |
|---|---|
| Hubraum / Bohrung x Hub | 1340 cm³ / 81 mm x 65 mm |
| Verdichtungsverhältnis | 12,5 : 1 |
| Ventilsteuerung / Ventile pro Zyl. | DOHC (Tassenstößel) / 4 (Titan) |
| Gemischaufbereitung | Ride-By-Wire - Kraftstoffeinspritzung, Low RPM Assist System, Suzuki Drive Mode Select (SDMS) |
| Motorschmierung | Nass-Sumpf mit Ölkühler |
| Auspuffanlage | 4-in-2 Edelstahl Auspuffanlage mit Akrapovic Titan Slip-On - Endschalldämpfer, Hayabusa-Logo und Carbon-Hitzeblenden |
| Anlassersystem | Elektrostarter, Easy-Start System |
| Kupplung, Betätigung | Mehrscheiben-Nassbadkupplung mit Suzuki Clutch Assist System (SCAS, Anti-Hopping- & Servokupplung), hydraulisch |
| Getriebe / Schaltung | 6-Gang, Constant Mesh / Fußschaltung, Quickshifter (Blipper) |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Übersetzungen primär / sekundär | 1,60 (83/52) / 2,39 (43/18) |
| Getriebe-Übersetzungen | 2,62 (34/13) / 1,94 (31/16) / 1,53 (29/19) / 1,29 (27/21) / 1,14 (25/22) / 1,04 (24/23) |
Fahrwerk & Bremsen
| Rahmenbauart (Werkstoff) | Brückenrahmen (Aluminium) |
|---|---|
| Vorderradaufhängung | Upside-Down Teleskopgabel, Innenrohre DLC-beschichtet 43 mm |
| Federung / Dämpfung vorne | Schraubenfedern / Cartridge-System |
| Einstellung vorne | voll einstellbar |
| Hinterradaufhängung (Werkstoff) | Superbike-Schwinge mit Oberzug (Aluminium) |
| Federung / Dämpfung hinten | Zentralfederbein mit Hebelsystem / Öldämpfung mit Ausgleichsbehälter |
| Einstellung hinten | voll einstellbar |
| Lenkwinkel | 30 ° |
| Federweg vorne / hinten | 120 mm / 140 mm |
| Wendekreis | 6,6 m |
| Bremsanlage vorne Ø | Doppelscheiben-Bremsanlage, Kurven-ABS & Kombibremssystem (Motion-Track) 320 mm |
| Bremszange(n) vorne | Brembo "Stylema" Vierkolben-Monoblock-Festsattel (radial) |
| Bremsanlage hinten Ø | Einscheiben-Bremsanlage, Kurven-ABS & Kombibremssystem (Motion-Track) 260 mm |
| Bremszange hinten | Einkolben Schwimmsattel |
| Felge + Bereifung vorne | 17 M/C x MT 3.50 + 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Felge + Bereifung hinten | 17 M/C x MT 6.00 + 190/50ZR17 M/C (73W) |
| Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 67 ° / 90 mm |
| Weitere Ausstattungsmerkmale | Exklusive Lackierung in „Pearl Vigor Blue“, erhabenes Suzuki-Logo und „Special Edition“-Emblem auf dem Tank, serienmäßige Soziusabdeckung |
Elektronik & Elektrik
| Assistenzsysteme | Cruise Control (Tempomat) & Speed Limiter, Traktionskontrolle, Wheelie- & Launch Control (SIRS), Quickshifter (Blipper), Bergab- und Berganfahr-Assistent, Emergency Stop Signal (ESS) |
|---|---|
| Display | Rundinstrumente kombiniert mit TFT-LCD-Anzeige |
| Zündsystem | Volldigitalisiertes Motormanagement, Wegfahrsperre (SAIS) |
| Zündkerzen | Iridium |
| Batterie 12V | Lithium Ionen, (20 Stunden) 6 Ah |
| Lichtmaschinenleistung | ca. 375 W |
Abmessungen & Gewichte
| Länge / Breite / Höhe | 2180 mm / 735 mm / 1165 - 1205 mm |
|---|---|
| Radstand | 1480 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Leergewicht fahrfertig vollgetankt | 258 kg |
| Zuladung bei Serienausstattung | 187 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 445 kg |

